กำหนดวันแข่งขันกีฬา
กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
Print PDF
# | code | ชนิดกีฬา | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | จำนวนวันแข่ง | จำนวนเหรียญชิงชัย | จำนวนสนามแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน | |||||||||||
งานเลี้ยงรับรอง | |||||||||||
1 | SP34 | E-sport | 4 | 2 | 10 | ||||||
2 | SP15 | กรีฑา | 3 | 34 | 1 | ||||||
3 | SP3 | บาสเกตบอล | 5 | 2 | 1 | ||||||
4 | SP2 | ฟุตซอล | 5 | 2 | 1 | ||||||
5 | SP1 | ฟุตบอล | 5 | 1 | 2 | ||||||
6 | SP9 | มวยสากลสมัครเล่น | 3 | 12 | 1 | ||||||
7 | SP10 | มวยไทยสมัครเล่น | 3 | 12 | 1 | ||||||
8 | SP4 | วอลเลย์บอล | 5 | 2 | 1 | ||||||
9 | SP5 | วอลเลย์บอลชายหาด | 4 | 2 | 1 | ||||||
10 | SP6 | เซปักตะกร้อ | 5 | 6 | 2 | ||||||
11 | SP12 | เทควันโด | 3 | 20 | 1 | ||||||
12 | SP11 | เทนนิส | 5 | 7 | 4 | ||||||
13 | SP14 | เทเบิลเทนนิส | 4 | 7 | 4 | ||||||
14 | SP8 | เปตอง | 5 | 9 | 8 | ||||||
15 | SP13 | แบดมินตัน | 4 | 7 | 4 | ||||||
16 | SP7 | แฮนด์บอล | 5 | 2 | 1 | ||||||
# | code | name | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | จำนวนวันแข่ง | จำนวนเหรียญชิงชัย | จำนวนสนามแข่ง |
หมายเหตุ สัญลักษณ์